Ngày 02/07/2024
Bồ Đào Nha | 1.40 | -0.98 | -0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.20 | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
Slovenia | 7.90 | 0.83 | 0.80 |
Ngày 01/07/2024
Pháp | 1.88 | 0.88 | -0.96 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.30 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
Bỉ | 4.00 | 0.97 | 0.79 |
Tây Ban Nha | 1.21 | 0.88 | 0.88 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 6.00 | HDP | -1.75 | OU | 2.75 | |||||
Georgia | 11.00 | 0.97 | 0.95 |
Ngày 30/06/2024
Anh | 1.42 | -0.92 | 0.90 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.05 | HDP | -1.25 | OU | 2.25 | |||||
Slovakia | 7.70 | 0.77 | 0.93 |
Đức | 1.60 | 0.80 | 0.80 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.80 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Đan Mạch | 5.10 | -0.95 | -0.97 |
Ngày 29/06/2024
Thụy Sĩ | 2.35 | -0.94 | -0.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.00 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Ý | 3.05 | 0.79 | 0.70 |
Paraguay | 8.20 | 0.84 | 0.85 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.85 | HDP | 1.50 | OU | 2.50 | |||||
Brazil | 1.33 | -0.99 | 0.98 |
Colombia | 1.33 | 0.80 | 0.93 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.70 | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
Costa Rica | 8.60 | -0.95 | 0.90 |
Ngày 26/06/2024
Slovakia | 2.99 | 0.89 | 0.90 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.35 | HDP | 0.00 | OU | 2.00 | |||||
Romania | 3.10 | 0.96 | 0.93 |
Bỉ | 1.73 | 0.95 | 1.00 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.65 | HDP | -0.75 | OU | 2.75 | |||||
Ukraine | 4.25 | 0.90 | 0.83 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.