Ngày 29/03/2022
United Arab Emirates | 3.40 | -0.94 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | 0.25 | OU | 2.25 | |||||
Hàn Quốc | 2.02 | 0.78 | 0.80 |
Iran | 1.32 | 0.84 | 0.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.30 | HDP | -1.25 | OU | 2.25 | |||||
Lebanon | 9.10 | 1.00 | 0.95 |
Nhật Bản | 1.10 | 0.96 | 0.96 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 8.00 | HDP | -2.25 | OU | 3.00 | |||||
Việt Nam | 17.00 | 0.88 | 0.86 |
Las Palmas | 2.11 | 0.80 | -0.93 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Leganes | 3.40 | -0.88 | 0.83 |
Ngày 28/03/2022
Honduras | 6.50 | 0.95 | 0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.30 | HDP | 1.25 | OU | 2.50 | |||||
Mexico | 1.40 | 0.95 | 0.94 |
Mỹ | 1.36 | 0.85 | 0.85 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.70 | HDP | -1.25 | OU | 2.75 | |||||
Panama | 6.60 | -0.95 | -0.95 |
El Salvador | 3.30 | -0.95 | 0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.30 | HDP | 0.25 | OU | 2.50 | |||||
Costa Rica | 2.00 | 0.85 | 0.94 |
Canada | 1.35 | 0.85 | 0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.70 | HDP | -1.25 | OU | 2.75 | |||||
Jamaica | 6.80 | -0.95 | 0.94 |
Almeria | 2.02 | -0.98 | 0.82 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.45 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
Girona | 3.40 | 0.90 | -0.92 |
Ngày 27/03/2022
Malaga | 2.60 | -0.84 | -0.91 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.93 | HDP | -0.25 | OU | 2.00 | |||||
Huesca | 2.83 | 0.76 | 0.81 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.