Ngày 27/03/2022
Alcorcon | 4.10 | -0.89 | -0.89 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.50 | HDP | 0.50 | OU | 2.50 | |||||
Valladolid | 1.81 | 0.81 | 0.79 |
Burgos | 3.05 | 0.84 | 0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.05 | HDP | 0.25 | OU | 2.00 | |||||
Tenerife | 2.37 | -0.92 | 0.96 |
Ngày 26/03/2022
Argentina | 1.17 | 0.97 | -0.93 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 5.60 | HDP | -1.75 | OU | 2.75 | |||||
Venezuela | 15.00 | 0.95 | 0.83 |
Ai Cập | 2.52 | -0.83 | 0.90 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.85 | HDP | -0.25 | OU | 1.75 | |||||
Senegal | 2.83 | 0.71 | 0.96 |
Ghana | 2.56 | 0.87 | -0.88 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.89 | HDP | 0.00 | OU | 2.00 | |||||
Nigeria | 2.75 | -0.99 | 0.74 |
Cameroon | 2.15 | 0.88 | -0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.97 | HDP | -0.25 | OU | 2.00 | |||||
Algeria | 3.35 | 1.00 | 0.80 |
Mali | 2.17 | 0.85 | 0.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.91 | HDP | -0.25 | OU | 1.75 | |||||
Tunisia | 3.40 | -0.97 | 0.99 |
Ngày 25/03/2022
Congo DR | 3.05 | 0.85 | -0.86 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.86 | HDP | 0.25 | OU | 2.00 | |||||
Morocco | 2.35 | -0.97 | 0.72 |
Costa Rica | 3.00 | -0.80 | 0.99 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.88 | HDP | 0.00 | OU | 2.00 | |||||
Canada | 2.26 | 0.70 | 0.89 |
Mexico | 2.17 | 0.85 | 0.99 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.10 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Mỹ | 2.99 | -0.95 | 0.89 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.