Ngày 26/03/2024
Turkmenistan | 16.00 | 1.00 | 0.86 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 8.80 | HDP | 2.25 | OU | 3.00 | |||||
Iran | 1.06 | 0.76 | 0.90 |
Tajikistan | 4.20 | 0.79 | 0.99 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.40 | HDP | 0.75 | OU | 2.50 | |||||
Ả Rập Saudi | 1.70 | 0.97 | 0.77 |
Uzbekistan | 1.03 | 0.62 | 0.76 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 11.00 | HDP | -2.50 | OU | 3.25 | |||||
Hồng Kông | 17.00 | -0.86 | 1.00 |
Thái Lan | 6.60 | 0.77 | 0.93 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 5.10 | HDP | 1.50 | OU | 2.75 | |||||
Hàn Quốc | 1.31 | 0.99 | 0.83 |
Việt Nam | 2.11 | -0.90 | -0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.10 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
Indonesia | 3.10 | 0.66 | 0.70 |
Philippines | 10.00 | 0.92 | 0.90 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 5.80 | HDP | 1.75 | OU | 2.50 | |||||
Iraq | 1.17 | 0.84 | 0.86 |
Ngày 22/03/2024
Wales | 1.88 | 0.88 | 0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.00 | HDP | -0.50 | OU | 2.00 | |||||
Phần Lan | 3.95 | 0.99 | 0.90 |
Bồ Đào Nha | 1.39 | 0.73 | 0.66 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.05 | HDP | -1.00 | OU | 2.25 | |||||
Thụy Điển | 6.60 | -0.91 | -0.86 |
Ba Lan | 1.18 | 0.78 | 0.89 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 6.20 | HDP | -1.75 | OU | 2.75 | |||||
Estonia | 9.50 | -0.94 | 0.93 |
Ả Rập Saudi | 1.25 | -0.93 | 0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 5.00 | HDP | -1.75 | OU | 2.75 | |||||
Tajikistan | 8.30 | 0.69 | 0.78 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.