Ngày 07/07/2024
Hà Lan | 1.59 | -0.96 | 0.80 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.95 | HDP | -1.00 | OU | 2.50 | |||||
Thổ Nhĩ Kỳ, | 5.10 | 0.81 | -0.97 |
Ngày 06/07/2024
Anh | 2.19 | 0.87 | 0.89 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.00 | HDP | -0.25 | OU | 2.00 | |||||
Thụy Sĩ | 3.35 | 0.98 | 0.94 |
Venezuela | 2.56 | -0.81 | -0.91 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.10 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Canada | 2.66 | 0.66 | 0.74 |
Bồ Đào Nha | 2.35 | 0.98 | 0.86 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.15 | HDP | -0.25 | OU | 2.00 | |||||
Pháp | 2.94 | 0.87 | 0.97 |
Ngày 05/07/2024
Đức | 2.65 | 0.67 | 0.81 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.25 | HDP | 0.25 | OU | 2.25 | |||||
Tây Ban Nha | 2.54 | -0.82 | -0.98 |
Argentina | 1.41 | 0.81 | -0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.00 | HDP | -1.00 | OU | 2.25 | |||||
Ecuador | 8.30 | -0.94 | 0.80 |
Ngày 03/07/2024
Costa Rica | 2.08 | -0.92 | 0.78 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.10 | HDP | -0.50 | OU | 2.00 | |||||
Paraguay | 3.55 | 0.77 | -0.95 |
Brazil | 1.93 | 0.93 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
Colombia | 3.90 | 0.92 | 0.81 |
Áo | 1.88 | 0.88 | 0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.50 | HDP | -0.50 | OU | 2.50 | |||||
Thổ Nhĩ Kỳ | 3.70 | 0.97 | 0.88 |
Ngày 02/07/2024
Hà Lan | 1.41 | -0.96 | -0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.15 | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
Romania | 7.50 | 0.81 | 0.80 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.