Ngày 29/01/2022
Venezuela | 1.74 | 0.95 | 0.91 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.45 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Bolivia | 4.60 | 0.97 | 0.99 |
Colombia | 1.71 | 0.94 | -0.89 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.40 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Peru | 4.95 | 0.98 | 0.79 |
Valladolid | 1.59 | -0.85 | 0.90 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.85 | HDP | -1.00 | OU | 2.25 | |||||
Sporting Gijon | 5.20 | 0.77 | 1.00 |
Huddersfield | 2.28 | -0.96 | 0.85 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.25 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Stoke City | 3.00 | 0.88 | -0.95 |
Ngày 28/01/2022
Costa Rica | 2.06 | -0.94 | 0.71 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.00 | HDP | -0.50 | OU | 1.75 | |||||
Panama | 3.85 | 0.86 | -0.81 |
Honduras | 3.40 | -0.95 | -0.86 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.05 | HDP | 0.25 | OU | 2.25 | |||||
Canada | 2.02 | 0.87 | 0.76 |
Chile | 2.49 | -0.87 | -0.88 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.05 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Argentina | 2.85 | 0.79 | 0.78 |
Mỹ | 1.23 | 0.87 | 0.96 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 5.10 | HDP | -1.50 | OU | 2.50 | |||||
El Salvador | 14.00 | -0.95 | 0.94 |
Jamaica | 5.20 | 0.96 | -0.86 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.25 | HDP | 0.75 | OU | 2.25 | |||||
Mexico | 1.72 | 0.96 | 0.76 |
Paraguay | 3.05 | -0.85 | 0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.90 | HDP | 0.00 | OU | 2.00 | |||||
Uruguay | 2.46 | 0.77 | 0.95 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.