Ngày 08/09/2021
Croatia | 1.69 | 1.87 | 1.80 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.60 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Slovenia | 4.80 | 1.89 | 1.97 |
Đan Mạch | 1.25 | 1.85 | 1.96 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 5.25 | HDP | -1.50 | OU | 2.75 | |||||
Israel | 11.00 | 1.91 | 1.81 |
Ngày 07/09/2021
Azerbaijan | 19.00 | 1.82 | 1.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 7.75 | HDP | 2.25 | OU | 3.25 | |||||
Bồ Đào Nha | 1.12 | 1.97 | 1.81 |
Syria | 2.90 | 0.92 | 0.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.15 | HDP | 0.25 | OU | 2.25 | |||||
United Arab Emirates | 2.19 | 0.92 | 0.95 |
Trung Quốc | 10.00 | 0.92 | 0.72 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 6.50 | HDP | 2.00 | OU | 2.75 | |||||
Nhật Bản | 1.16 | 0.92 | -0.90 |
Việt Nam | 9.80 | -0.87 | 0.89 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 5.40 | HDP | 1.50 | OU | 2.75 | |||||
Australia | 1.21 | 0.71 | 0.93 |
Hàn Quốc | 1.17 | 0.70 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 6.10 | HDP | -1.75 | OU | 3.00 | |||||
Lebanon | 11.00 | -0.86 | 0.80 |
Ngày 06/09/2021
Peru | 1.62 | 0.85 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.40 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Venezuela | 5.40 | -0.95 | 0.86 |
Mỹ | 1.54 | -0.96 | 0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.70 | HDP | -1.00 | OU | 2.50 | |||||
Canada | 5.00 | 0.80 | 0.85 |
Costa Rica | 3.65 | 1.00 | 0.77 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.30 | HDP | 0.50 | OU | 2.25 | |||||
Mexico | 1.84 | 0.84 | -0.95 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.