Ngày 05/06/2021
Tây Ban Nha | 2.19 | 0.97 | 0.84 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Bồ Đào Nha | 3.25 | 0.95 | -0.94 |
Tây Ban Nha | 2.19 | 0.97 | 0.84 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Bồ Đào Nha | 3.25 | 0.95 | -0.94 |
Ngày 04/06/2021
Phần Lan | 1.43 | -0.99 | 0.99 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.30 | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
Estonia | 6.80 | 0.91 | 0.91 |
Macarthur FC | 2.23 | 0.94 | 0.88 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.30 | HDP | -0.25 | OU | 2.75 | |||||
Wellington Phoenix | 3.05 | 0.98 | -0.98 |
Peru | 3.10 | 0.82 | 0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.10 | HDP | 0.25 | OU | 2.25 | |||||
Colombia | 2.18 | -0.92 | 0.90 |
Argentina | 1.61 | 0.84 | -0.99 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.60 | HDP | -0.75 | OU | 2.50 | |||||
Chile | 5.00 | -0.94 | 0.87 |
Uruguay | 1.76 | 0.99 | 0.88 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.40 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Paraguay | 4.20 | 0.91 | 1.00 |
Bolivia | 2.09 | -0.91 | 0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.15 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
Venezuela | 3.30 | 0.81 | 0.90 |
Bỉ | 1.29 | -0.89 | 0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 5.10 | HDP | -1.75 | OU | 3.00 | |||||
Hy Lạp | 9.40 | 0.81 | 0.92 |
Ukraine | 1.72 | -1.00 | 0.85 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.05 | HDP | -0.75 | OU | 1.75 | |||||
Bắc Ireland | 5.90 | 0.92 | -0.95 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.