Ngày 15/10/2020
Anh | 1.71 | 0.98 | -0.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.75 | HDP | -0.75 | OU | 2.75 | |||||
Đan Mạch | 4.40 | 0.94 | 0.77 |
Croatia | 3.30 | -0.99 | 0.90 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.35 | HDP | 0.25 | OU | 2.25 | |||||
Pháp | 2.10 | 0.91 | 1.00 |
Ngày 14/10/2020
Phần Lan | - | 0.82 | 0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | 0.00 | OU | 2.00 | |||||
Ireland | - | -0.98 | 0.84 |
Gamba Osaka | 2.36 | 0.74 | 0.96 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.75 | HDP | 0.25 | OU | 3.50 | |||||
Yokohama F. Marinos | 2.40 | -0.82 | 0.94 |
FC Tokyo | 1.58 | -0.97 | 0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.95 | HDP | -1.00 | OU | 3.00 | |||||
Shimizu S-pulse | 5.20 | 0.89 | 0.93 |
Sagan Tosu | 3.70 | -0.98 | -0.90 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.50 | HDP | 0.50 | OU | 3.00 | |||||
Kashima | 1.90 | 0.90 | 0.80 |
Chile | 2.71 | -0.97 | -0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.99 | HDP | 0.00 | OU | 2.25 | |||||
Colombia | 2.52 | 0.89 | 0.84 |
Peru | 5.50 | 1.00 | 0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.90 | HDP | 1.00 | OU | 2.75 | |||||
Brazil | 1.51 | 0.92 | 0.92 |
Flamengo | - | -0.93 | 0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -2.00 | OU | 3.25 | |||||
Goias | - | 0.85 | 0.95 |
Bolivia | 3.90 | -0.93 | -0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.30 | HDP | 0.50 | OU | 2.50 | |||||
Argentina | 1.85 | 0.85 | 0.85 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.