Ngày 15/10/2021
Bolivia | 2.38 | -0.95 | -0.99 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.15 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Paraguay | 2.91 | 0.87 | 0.89 |
Ngày 14/10/2021
El Salvador | 6.50 | 0.96 | -1.00 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.65 | HDP | 1.00 | OU | 2.25 | |||||
Mexico | 1.48 | 0.94 | 0.88 |
Honduras | 2.14 | 0.87 | -0.92 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.96 | HDP | -0.25 | OU | 2.00 | |||||
Jamaica | 3.40 | -0.97 | 0.80 |
Canada | 1.59 | 0.79 | -0.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.40 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Panama | 5.70 | -0.89 | 0.75 |
Mỹ | 1.61 | 0.85 | -0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.45 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Costa Rica | 5.30 | -0.95 | 0.85 |
Ngày 13/10/2021
Anh | 1.16 | 0.92 | 0.82 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 6.50 | HDP | -2.00 | OU | 2.75 | |||||
Hungary | 12.00 | 0.92 | 1.00 |
Thụy Điển | 1.93 | 0.93 | 0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.30 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
Hy Lạp | 3.60 | 0.91 | 0.84 |
Saudi Arabia | 1.48 | 0.62 | 0.99 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.90 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Trung Quốc | 5.50 | -0.78 | 0.83 |
Ngày 12/10/2021
UAE | 2.03 | 0.76 | 0.92 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.15 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Iraq | 3.25 | -0.92 | 0.90 |
Oman | 1.56 | 0.89 | 0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.50 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Việt Nam | 5.20 | 0.95 | 0.84 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.