Ngày 09/10/2021
Đức | 1.07 | 0.93 | -0.93 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 9.00 | HDP | -2.50 | OU | 3.50 | |||||
Romania | 13.00 | 0.91 | 0.75 |
Ngày 08/10/2021
El Salvador | 2.99 | 0.80 | 0.83 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.84 | HDP | 0.25 | OU | 1.75 | |||||
Panama | 2.42 | -0.90 | -0.95 |
Mexico | 1.53 | -0.95 | 0.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.70 | HDP | -1.00 | OU | 2.25 | |||||
Canada | 5.80 | 0.85 | -0.99 |
Honduras | 2.96 | 0.80 | 0.85 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.84 | HDP | 0.25 | OU | 1.75 | |||||
Costa Rica | 2.44 | -0.90 | -0.97 |
Mỹ | 1.32 | 0.84 | 0.84 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.30 | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
Jamaica | 9.10 | -0.94 | -0.96 |
Bỉ | 2.39 | -0.87 | 0.96 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.10 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Pháp | 2.81 | 0.79 | 0.94 |
Australia | 1.43 | -0.94 | -1.00 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.15 | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
Oman | 5.50 | 0.78 | 0.82 |
Saudi Arabia | 3.10 | 0.87 | 0.91 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.87 | HDP | 0.25 | OU | 2.00 | |||||
Nhật Bản | 2.22 | 0.97 | 0.91 |
Trung Quốc | 1.75 | 0.97 | 0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.30 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Việt Nam | 4.05 | 0.87 | 0.85 |
Ngày 07/10/2021
UAE | 3.40 | -0.90 | -1.00 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.95 | HDP | 0.25 | OU | 2.00 | |||||
Iran | 2.05 | 0.74 | 0.82 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.