Ngày 11/06/2024
Nhật Bản | 8.00 | 0.64 | 0.81 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 1.08 | HDP | -2.25 | OU | 3.50 | |||||
Syria | 13.00 | -0.93 | 0.90 |
Ngày 09/06/2024
Minnesota | 2.17 | 0.86 | 0.91 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.65 | HDP | -0.25 | OU | 2.75 | |||||
Dallas | 3.10 | 0.97 | 0.90 |
Kansas City | 2.66 | 1.00 | 0.80 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.45 | HDP | 0.00 | OU | 2.50 | |||||
Seattle | 2.42 | 0.82 | 1.00 |
Ngày 08/06/2024
Bồ Đào Nha | 1.66 | 0.82 | 0.92 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.50 | HDP | 0.75 | OU | 2.50 | |||||
Croatia | 4.30 | 0.89 | 0.79 |
Thụy Sỹ | 2.18 | 0.94 | 0.84 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.05 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Áo | 3.00 | 0.77 | 0.87 |
Anh | 1.10 | 0.86 | 0.75 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 7.50 | HDP | -2.25 | OU | 3.25 | |||||
Iceland | 12.00 | 0.85 | 0.96 |
Ngày 07/06/2024
Hà Lan | - | 0.73 | 0.89 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -1.25 | OU | 3.00 | |||||
Canada | - | 0.98 | 0.92 |
Jordan | - | 0.81 | 0.86 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -1.00 | OU | 2.50 | |||||
Tajikistan | - | 0.90 | 0.85 |
Bahrain | - | 0.76 | 0.82 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -2.00 | OU | 2.50 | |||||
Yemen | - | 0.95 | 0.89 |
Ngày 06/06/2024
Trung Quốc | - | 0.86 | 0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -0.50 | OU | 2.50 | |||||
Thái Lan | - | 0.85 | 0.76 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.